Collins-Walker Elektrodedampkedel type ES produceres i 7 størrelser, med en dampprodukrion fra 80 til 3.380 kg/h ved en spændingsforsyning på 400 Vac. Kan leveres for spænding op til 690 Vac uden overbelastning af elektroderne (option). Ved feks. 600 Vac. stiger ydelsen til ca. 144%.
Kedlen opbygges som en unit på stålramme, hvorpå der også er opbygget kondens-/fødetank og fødepumpe.
Unitten er komplet intern forbundet. Kedelkroppen er isoleret med Rockwool og beklædt med galvaniseret plade.
Reguleringsforhold: 1:10
Højere tryk på forespørgsel.
Alle oplysninger er i standard ved 400 Vac. og 100°C fødevand
Type: | Damp- ydelse |
Varme- ydelse |
Amp. pr. fase |
Bredde | Dybde | Højde | Min. lofthøjde |
|
Kg/h | kW | m.m. | m.m. | m.m. | m.m. | |||
ES | 5 | 80 | 51 | 75 | 1220 | 1070 | 1570 | 2350 |
ES | 10 | 158 | 103 | 150 | 1220 | 1070 | 1570 | 2350 |
ES | 20 | 316 | 206 | 300 | 1350 | 1270 | 1760 | 2650 |
ES | 40 | 633 | 412 | 600 | 1350 | 1400 | 2050 | 3075 |
ES | 90 | 1267 | 825 | 1200 | 1550 | 1700 | 2100 | 3150 |
ES | 130 | 1900 | 1238 | 1800 | 1920 | 1800 | 2550 | 3800 |
ES | 240 | 3380 | 2208 | 3200 | 2200 | 2000 | 2650 | 3900 |
Der tages forbehold for tekniske ændringer, design og trykfejl.