Fordelene ved vores teknik.
|
|
Designtryk: 10, 16, 25 og 32 bar Prospekt TC Prospekt SC
Olie- og gasfyrede
Ydelse | Mål i mm. | Vægt | ||||
Type | Kg/h | kW | Højde | Bredde | Dybde | ~ kg. |
SC 500 | 500 | 328 | 1980 | 870 | 1630 | 950 |
SC 600 | 600 | 393 | 1980 | 870 | 1630 | 950 |
SC 700 | 700 | 459 | 2290 | 1070 | 1835 | 1100 |
SC 850 | 850 | 557 | 2290 | 1070 | 1835 | 1100 |
SC 1000 | 1000 | 656 | 2535 | 1210 | 2020 | 1500 |
SC 1300 | 1300 | 853 | 2535 | 1210 | 2020 | 1500 |
SC 1500 | 1500 | 984 | 2675 | 1350 | 2300 | 2300 |
SC 1800 | 1800 | 1180 | 2675 | 1350 | 2300 | 2300 |
Ydelse | Mål i mm. | Vægt | ||||
Type | Kg/h | kW | Højde | Bredde | Dybde | ~ kg. |
TC 500 | 500 | 328 | 1980 | 930 | 1600 | 950 |
TC 600 | 600 | 393 | 1980 | 930 | 1600 | 950 |
TC 700 | 700 | 459 | 2290 | 1160 | 1870 | 1100 |
TC 850 | 850 | 557 | 2290 | 1160 | 1870 | 1100 |
TC 1000 | 1000 | 656 | 2535 | 1260 | 2125 | 1500 |
TC 1300 | 1300 | 853 | 2535 | 1260 | 2125 | 1500 |
TC 1500 | 1500 | 984 | 2675 | 1380 | 2310 | 2300 |
TC 1800 | 1800 | 1180 | 2675 | 1380 | 2310 | 2300 |
Ydelser er opgivet ved en fødevandstemperatur på 100°C
Der tages forbehold for tekniske ændringer, design og trykfejl
CERTUSS Type SC betjeningspanel med Certomat display CERTUSS Type TC trykfølsomt betjeningspanel, hvor alle funktioner
der kan vise udvalgte sprog incl. dansk og meddelelser vises og betjenes. Udvalgte sprog, herunder på dansk