Ydelse: | Standardenheder fra 5 til 90 kg/h (max 5 enheder = 450 kg/h) |
|||
Dampafgang: | Trykløs, max længde: 3 mtr i slange og 5 mtr. i rør. |
|||
Vandtype: | Vandværksvand | |||
Vandtilgangstryk: | 1 til 8 bar | |||
Vandkvalitet: | 80-1000 µS/cm, 7,3-8,0 pH | |||
Fordamperkar: | Polypropylen, udskiftelig beholder. | |||
Varmeelektroder: | Tilpasset vandkvaliteten. | |||
Regulering: | LE/LELC | On/Off eller niveaustyret. | ||
LEP | Puls styret | |||
Reguleringssignal: | Hvis indbyggede PI-regulator ikke benyttes, modtags standard reguleringssignal (Vdc, mA). |
|||
CTS: | Fungerer sammen med Lon Talk system. | |||
Intern regulator: | Styrer alle interne funktioner: Vandpåfyldning, skylning og tømning. |
|||
Reguleringsskab: | Integreret i beholderskab. | |||
Dampfordeling: | Kanal eller direkte befugtning via RDU-enhed | |||
Til befugterne findes der et stort tilbehør, bla. dampspyd, indblæsningsmodul, dampslange m.v. |