CERTUSS elektriske dampgeneratorer Type E - M fremstilles i 2 størrelser:
Type E 6 - 72 M Brochure | Eldampgeneratorerne er ægte CERTUSS dampgeneratorer. De er karakteriseret ved en kort opvarmningstid og lille pladsbehov. De har et lille tab og en udførelse der gennem flere årtier har bevist sin pålidelighed. E 6-72M udmærker sig ved omgående ydelsestilpasning, enkel betjening og meget stor servicevenlighed. |
Type E 100 M Brochure Produktionsstop ultimo 2023 |
E 100 har alle fordele ved CERTUSS teknologi. Lille pladsbehov, robust industriudførelse - som alle CERTUSS dampanlæg. Servicevenligt kompaktanlæg, let at betjene. Tilladt opstillet i arbejdslokale. Kort opvarmningstid. Fuldelektronisk tryk- ydelsesregulering, hurtig belastningstilpasning. Varmelegemer af rustfrit stål med stor hedeflade. Lav overfladebelastning - lang levetid. |
Tekniske data Type E - M: | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 100 | 100 | |
Dampydelse | Kg/t | 8 | 16 | 21 | 24 | 29 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 135 | 160 |
Varmeydelse | Kw | 6 | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 100 | 120 |
Effekt trin | Modulerende 10 - 100 % | ||||||||||||||||
El-tilslutning 6 bar 12 bar |
|||||||||||||||||
Kw | 6,8 | 12,8 | 16,8 | 18,8 | 22,8 | 24,8 | 28,8 | 32,8 | 36,8 | 40,8 | 48,8 | 56,8 | 64,8 | 72,8 | 105 | 125 | |
Kw | 7,8 | 13,8 | 17,8 | 19,8 | 23,8 | 25,8 | 29,8 | 33,8 | 37,8 | 41,8 | 49,8 | 57,8 | 65,8 | 73,8 | 105 | 125 | |
Forsikring | AMP. | 25 A. | 50 A. | 80 A. | 125 A. | 160 A. | 200 A | ||||||||||
Spænding | 3 x 400 V. 50 Hz, anden spænding og frekvens på forespørgsel | ||||||||||||||||
Designtryk | Bar | 6 / 10 / 12 | |||||||||||||||
Arbejdstryk min/max | Bar | 3,5 - 5,5 / 3,5 - 8,0 / 3,5 - 11,0 | |||||||||||||||
Vandindhold | Ltr | 28 | 38,8 | ||||||||||||||
Mål H x B x D | Mm | 1850 x 880 x 785 | 1925x1005x800 | ||||||||||||||
Vægt ca. | Kg. | 320 | 415 |
Der tages forbehold for tekniske ændringer, design og trykfejl.
Tekniske data Type E - MX: | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 240 | 320 | |
Dampydelse | Kg/t | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 240 | 320 |
Varmeydelse | Kw | 8 | 16 | 32 | 48 | 67 | 80 | 107 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Effekt trin | Modulerende 0 - 100 % | |||||||||||
El-tilslutning | Kw | 8,75 | 16,75 | 32,75 | 48,75 | 67,75 | 80,75 | 107,41 | 120,75 | 160,73 | 200,75 | 240,75 |
Spænding | 3 x 400 V. 50 Hz, anden spænding og frekvens på forespørgsel | |||||||||||
Designtryk | Bar | 4 / 6 / 10 / 12 / 16 | ||||||||||
Arbejdstryk min/max | Bar | 3,0 - 3,65 / 3,5 - 5,5 / 3,5 - 9,1 / 3,5 - 11,0 / 3,5 - 14,5 | ||||||||||
Vandindhold | Ltr | 37 | 45 | 89 | ||||||||
Mål H x B x D | mm | 1900 x 774 x 1150 | 1900 x 1580 x 1150 | |||||||||
Vægt ca. | Kg. | Afhængig af udstyr | Afhængig af udstyr |
Der tages forbehold for tekniske ændringer, design og trykfejl.