Fordelene ved vores teknik.
|
|
Designtryk: 10, 16, 25 og 32 bar
Olie- og gasfyrede
| Ydelse | Mål i mm. | Vægt | ||||
| Type | Kg/h | kW | Højde | Bredde | Dybde | ~ kg. |
| TC 80 | 80 | 53 | 1500 | 700 | 1210 | 320 |
| TC 120 | 120 | 79 | 1500 | 700 | 1210 | 320 |
| TC 150 | 150 | 99 | 1750 | 740 | 1375 | 420 |
| TC 200 | 200 | 131 | 1750 | 740 | 1375 | 420 |
| TC 250 | 250 | 164 | 1850 | 830 | 1510 | 520 |
| TC 300 | 300 | 196 | 1850 | 830 | 1510 | 520 |
| TC 350 | 350 | 230 | 1850 | 830 | 1510 | 520 |
| TC 400 | 400 | 262 | 1850 | 830 | 1510 | 520 |
Ydelser er opgivet ved en fødevandstemperatur på 100°C
Der tages forbehold for tekniske ændringer, design og trykfejl
CERTUSS betjeningspanel med Touch Control display
der kan vise udvalgte sprog incl. dansk